E-mail: fanweilong@bjsyhx.com.cn
GZLY凍干機(jī)松源華興/GZL生產(chǎn)型冷凍干燥機(jī)/冷凍干燥的詳細(xì)資料
松源華興GZLY系列真空冷凍干燥機(jī)
冷凍干燥機(jī)型號 | GZLY-2 | GZLY-3 | GZLY-4 | GZLY-5 | GZLY-8 | GZLY-10 | GZLY-15 | GZLY-20 | GZLY-25 | GZLY-30 | GZLY-40 | |||
公稱面積(㎡) | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | |||
容 量 | 擱板面積 | 1.98 | 2.96 | 4.4 | 5.5 | 7.75 | 10.33 | 14.76 | 20.63 | 24.38 | 29.7 | 40.5 | ||
冷阱捕水 | kg/批 | 25 | 40 | 60 | 80 | 120 | 210 | 290 | 410 | 480 | 590 | 800 | ||
小瓶裝 | ф22 | 支 | 3600 | 5300 | 8000 | 12700 | 17800 | 23700 | 33900 | 47400 | 56000 | 68300 | 93000 | |
ф16 | 支 | 9800 | 10000 | 15000 | 24800 | 34800 | 46400 | 66400 | 92800 | 109700 | 133600 | 182200 | ||
ф12 | 支 | 12600 | 16000 | 28000 | 35000 | 49000 | 65300 | 95700 | 130400 | 154000 | 187700 | 256000 | ||
盤裝液體 | L | 20 | 40 | 60 | 80 | 120 | 210 | 300 | 450 | 500 | 600 | 850 | ||
基 本 參 數(shù) | 擱板尺寸 | 長 | mm | 610 | 610 | 915 | 915 | 915 | 1215 | 1215 | 1250 | 1250 | 1500 | 1500 |
寬 | mm | 810 | 810 | 1210 | 1210 | 1210 | 1215 | 1215 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | ||
擱板間距 | mm | 100 | 100-120 | |||||||||||
擱板數(shù)量 | 層 | 4+1 | 6+1 | 4+1 | 5+1 | 7+1 | 7+1 | 10+1 | 11+1 | 13+1 | 11+1 | 15+1 | ||
擱板zui高溫度 | ℃ | +70 | ||||||||||||
擱板zui低溫度 | ℃ | <-50 | ||||||||||||
擱板溫差 | ℃ | ±1 | ||||||||||||
冷阱zui低溫度 | ℃ | <-70 | ||||||||||||
極限真空度 | Pa | <10 | ||||||||||||
基 礎(chǔ) 配 置 | 冷卻水量<30℃ 0.15-0.2Mpa | m³/h | 4.2 | 4.5 | 6 | 11 | 16 | 20 | 27 | 30 | 33 | 36 | 42 | |
冷卻方式 | 水冷 | |||||||||||||
CIP-WIP,>65℃ 0.15-0.2Mpa | L/min | 100 | ||||||||||||
壓縮空氣量 0.7-1.0Mpa | m³/min | 0.1 | ||||||||||||
除霜水(浸泡) 50℃ 0.15-0.2Mpa | kg/批 | 270 | 300 | 350 | 400 | 1200 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 7000 | ||
整機(jī)功率 | W | 16 | 18 | 20 | 30 | 58 | 84 | 105 | 125 | 145 | 170 | |||
整機(jī)重量 | Kg | 2600 | 2800 | 3500 | 4200 | 6000 | 7000 | 9000 | 11000 | 12000 | 15000 | 20000 | ||
外 形 尺 寸 | 長 | mm | 2500 | 3000 | 3600 | 3800 | 5000 | 6400 | 6500 | 7400 | 8200 | 9200 | 9400 | |
寬 | mm | 1210 | 1200 | 1300 | 1500 | 1500 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2400 | 2400 | ||
高 | mm | 2700 | 2700 | 2800 | 2900 | 2800 | 3200 | 3400 | 3800 | 4000 | 4000 | 4500 |
主要配件:
德國比澤爾壓縮機(jī)
| 德國比澤爾公司是世界著名制冷設(shè)備制造商,其比澤爾壓縮機(jī)和成套制冷設(shè)備以性能*、高質(zhì)量和高可靠性享譽(yù)世界制冷行業(yè)。其主要特點(diǎn): 1、 特殊閥片設(shè)計(jì)、高效穩(wěn)定、使用壽命長; 2、 制冷量大、能效比(COP值)高于其他品牌壓縮機(jī)20%; 3、 低溫性能好,對于R22制冷劑,單級壓縮機(jī)蒸發(fā)溫度可達(dá)-40℃; 4、 使用于多種制冷劑(R12、R22、R502、R134a、R404A、R507),符合環(huán)保要求; 5、 采用分線圈啟動,降低啟動電流,減少對電網(wǎng)的沖擊,電機(jī)具有特殊設(shè)計(jì)的技術(shù)參數(shù)和新開發(fā)的定字和轉(zhuǎn)子部件,增加了效率及功率因數(shù); 6、 應(yīng)用范圍廣泛:比澤爾壓縮機(jī)分為中高溫型和低溫型,高溫型蒸發(fā)溫度可達(dá)12.5℃,低溫型單級壓縮機(jī)蒸發(fā)溫度可達(dá)(R22)-40℃,雙級壓縮機(jī)蒸發(fā)溫度可達(dá)(R22)-50℃。如采用R404a或R507則蒸發(fā)溫度更低,可達(dá)-70℃。 |
德國萊寶真空泵
| 萊寶公司是世界上zui大的真空設(shè)備供應(yīng)商之一。德國“核心”技術(shù),設(shè)備可靠性高。 |
格蘭富循環(huán)泵: | 格蘭富是泵業(yè)的*之一,其年生產(chǎn)量每年近1600萬臺。用于供熱空調(diào)的循環(huán)泵,用于工業(yè)、供水及污水處理的離心泵和計(jì)量泵是其主要的產(chǎn)品。今天,格蘭富已是世界上zui大的循環(huán)泵生產(chǎn)制造廠,此類泵產(chǎn)品覆蓋了大約*50%的市場。 |
丹佛斯膨脹閥:
| 其主要特點(diǎn) |
丹佛斯電磁閥:
| 其主要特點(diǎn): 1、蒸發(fā)溫度范圍大:-60℃到+50℃可適用于凍結(jié)、冷藏和空氣調(diào)節(jié)裝置; 2、可互換的流口組件: 更易于庫存、便于容量匹配 、更好的維修服務(wù); 3、用于R22時,名義制冷量從0.5到1890KW(0.15到540TR); 4、可提供MOP(zui大操作壓力)限制功能保護(hù)壓縮機(jī)電機(jī),防止由于過高蒸發(fā)壓力導(dǎo)致其損壞; 5、的雙接觸感溫包、安裝迅速便利、管路與感溫包之間良好的傳熱效果。 |
北京松源華興科技發(fā)展有限公司 版權(quán)所有
掃一掃
歡迎關(guān)注我們網(wǎng)站平臺